Previsões de Inundação — Bibliotecas DARTS: LightGBM & MLR
Atualizado automaticamente a cada 5 minutos
Estação 01 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Estação 03 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Transições de alerta preditivo — M4 & M6
199 registro(s) · página 4 de 10| Modelo | Estação | Tipo | Nível | Timestamp (UTC) | Debounce | Precip 6h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-07 11:35:07 | 0 / 3 passos | 4.83 mm | |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Alerta | 2026-10-07 07:20:16 | 6 / 3 passos | 10.75 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Alerta | 2026-10-07 07:20:07 | 6 / 3 passos | 10.75 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-07 04:05:14 | 3 / 3 passos | 5 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-07 04:05:07 | 3 / 3 passos | 5 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-07 03:47:14 | 3 / 3 passos | 5 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-07 03:47:07 | 3 / 3 passos | 5 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 23:57:11 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M6 MLR | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 23:57:07 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M4 LightGBM | 3 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 23:55:14 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 23:55:07 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 13:17:07 | 3 / 3 passos | 11.25 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 13:15:08 | 3 / 3 passos | 11.25 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 12:37:07 | 3 / 3 passos | 10.92 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 12:35:07 | 3 / 3 passos | 10.92 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 12:17:07 | 0 / 3 passos | 10.75 mm | |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 12:12:07 | 3 / 3 passos | 10.83 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 11:50:07 | 0 / 3 passos | 10.67 mm | |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-06 11:45:08 | 3 / 3 passos | 10.75 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-06 11:30:07 | 0 / 3 passos | 10.75 mm |
Acurácia das previsões
Esta página mostra apenas alertas dos modelos versão 2 (limiares 60/75/90 cm),
em operação desde 12/09/2026 13:08 UTC. Alertas anteriores foram gerados
por outra versão dos modelos, com outros limiares, e não entram na tabela, na verificação
nem nas estatísticas abaixo.
| Horizonte | MAE M4 LightGBM (cm) | MAE M6 MLR (cm) |
|---|---|---|
| +30 min | 3.93 | 4.63 |
| +60 min | 5.62 | 7.99 |
| +90 min | 7.48 | 11.00 |
| +120 min | 8.90 | 12.03 |
M4 LightGBM:
67 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
+0.5 min a mais de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−4.3 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=38)
M6 MLR:
48 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
−34.8 min a menos de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−35.2 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=19)
Limitado aos 300 alertas mais recentes do período selecionado.