Previsões de Inundação — Bibliotecas DARTS: LightGBM & MLR
Atualizado automaticamente a cada 5 minutos
Estação 01 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Estação 03 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Transições de alerta preditivo — M4 & M6
199 registro(s) · página 2 de 10| Modelo | Estação | Tipo | Nível | Timestamp (UTC) | Debounce | Precip 6h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 MLR | 3 | Disparado | Inundação | 2026-11-07 09:02:08 | 6 / 3 passos | 37 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Inundação | 2026-11-07 08:52:07 | 6 / 3 passos | 36.25 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Alerta | 2026-11-07 08:17:17 | 6 / 3 passos | 33.75 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Alerta | 2026-11-07 08:17:07 | 6 / 3 passos | 33.75 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Inundação | 2026-11-07 08:00:08 | 6 / 3 passos | 25.25 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-11-07 07:52:16 | 3 / 3 passos | 19 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Atenção | 2026-11-07 07:52:07 | 3 / 3 passos | 19 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Alerta | 2026-11-07 07:30:09 | 5 / 3 passos | 13.5 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Inundação | 2026-11-07 07:25:08 | 6 / 3 passos | 10 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Atenção | 2026-11-07 07:20:08 | 3 / 3 passos | 10 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Alerta | 2026-11-07 07:10:08 | 3 / 3 passos | 7.5 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-11-04 23:52:12 | 0 / 3 passos | 5 mm | |
| M6 MLR | 1 | Normalizado | Normal | 2026-11-04 23:52:07 | 0 / 3 passos | 5 mm | |
| M4 LightGBM | 3 | Normalizado | Normal | 2026-11-04 23:50:13 | 0 / 3 passos | 5 mm | |
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-11-04 23:50:07 | 0 / 3 passos | 5 mm | |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Inundação | 2026-11-04 17:30:08 | 6 / 3 passos | 43.17 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Inundação | 2026-11-04 17:27:07 | 6 / 3 passos | 43.25 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Inundação | 2026-11-04 17:25:08 | 6 / 3 passos | 43.25 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Inundação | 2026-11-04 17:22:07 | 6 / 3 passos | 43.75 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-11-04 16:17:16 | 3 / 3 passos | 22.33 mm | Verificar |
Acurácia das previsões
Esta página mostra apenas alertas dos modelos versão 2 (limiares 60/75/90 cm),
em operação desde 12/09/2026 13:08 UTC. Alertas anteriores foram gerados
por outra versão dos modelos, com outros limiares, e não entram na tabela, na verificação
nem nas estatísticas abaixo.
| Horizonte | MAE M4 LightGBM (cm) | MAE M6 MLR (cm) |
|---|---|---|
| +30 min | 3.93 | 4.63 |
| +60 min | 5.62 | 7.99 |
| +90 min | 7.48 | 11.00 |
| +120 min | 8.90 | 12.03 |
M4 LightGBM:
67 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
+0.5 min a mais de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−4.3 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=38)
M6 MLR:
48 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
−34.8 min a menos de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−35.2 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=19)
Limitado aos 300 alertas mais recentes do período selecionado.