Previsões de Inundação — Bibliotecas DARTS: LightGBM & MLR
Atualizado automaticamente a cada 5 minutos
Estação 01 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Estação 03 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
Transições de alerta preditivo — M4 & M6
199 registro(s) · página 6 de 10| Modelo | Estação | Tipo | Nível | Timestamp (UTC) | Debounce | Precip 6h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-10-01 13:30:12 | 0 / 3 passos | 4.25 mm | |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Alerta | 2026-10-01 08:07:16 | 6 / 3 passos | 18 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Alerta | 2026-10-01 08:07:07 | 6 / 3 passos | 18 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Alerta | 2026-10-01 06:55:16 | 6 / 3 passos | 18.42 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Alerta | 2026-10-01 06:55:07 | 6 / 3 passos | 18.42 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-01 03:17:07 | 3 / 3 passos | 15 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-01 02:42:07 | 3 / 3 passos | 14.5 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-10-01 02:27:07 | 0 / 3 passos | 14 mm | |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-01 02:22:07 | 3 / 3 passos | 13 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 1 | Disparado | Atenção | 2026-10-01 01:55:07 | 3 / 3 passos | 10 mm | Verificar |
| M4 LightGBM | 3 | Disparado | Atenção | 2026-10-01 01:25:08 | 3 / 3 passos | 6.75 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 21:32:11 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M6 MLR | 1 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 21:32:07 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M4 LightGBM | 3 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 21:30:13 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M4 LightGBM | 1 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 21:30:08 | 0 / 3 passos | 4.92 mm | |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-09-29 15:57:07 | 3 / 3 passos | 15.75 mm | Verificar |
| M6 MLR | 1 | Disparado | Atenção | 2026-09-29 15:52:07 | 3 / 3 passos | 15.75 mm | Verificar |
| M6 MLR | 3 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 15:32:12 | 0 / 3 passos | 14.75 mm | |
| M6 MLR | 1 | Normalizado | Normal | 2026-09-29 15:32:07 | 0 / 3 passos | 14.75 mm | |
| M6 MLR | 3 | Disparado | Atenção | 2026-09-29 15:27:16 | 3 / 3 passos | 14.5 mm | Verificar |
Acurácia das previsões
Esta página mostra apenas alertas dos modelos versão 2 (limiares 60/75/90 cm),
em operação desde 12/09/2026 13:08 UTC. Alertas anteriores foram gerados
por outra versão dos modelos, com outros limiares, e não entram na tabela, na verificação
nem nas estatísticas abaixo.
| Horizonte | MAE M4 LightGBM (cm) | MAE M6 MLR (cm) |
|---|---|---|
| +30 min | 3.93 | 4.63 |
| +60 min | 5.62 | 7.99 |
| +90 min | 7.48 | 11.00 |
| +120 min | 8.90 | 12.03 |
M4 LightGBM:
67 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
+0.5 min a mais de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−4.3 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=38)
M6 MLR:
48 alerta(s) disparado(s) no período
Média:
−34.8 min a menos de tempo de reação do que o previsto
Mediana:
−35.2 min a menos de tempo de reação do que o previsto
(n=19)
Limitado aos 300 alertas mais recentes do período selecionado.