Previsões de Inundação — Bibliotecas DARTS: LightGBM & MLR

Atualizado automaticamente a cada 5 minutos
Estação 01 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
M4 precip: station02  |  M4 última: 2026-11-12 17:00 UTC    M6 última: 2026-11-12 16:57 UTC  ·  Gatilho: precipitação ≥ 5 mm / 6h ⓘ
Estação 03 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
M4 precip: station02  |  M4 última: 2026-11-12 17:00 UTC    M6 última: 2026-11-12 16:57 UTC  ·  Gatilho: precipitação ≥ 5 mm / 6h ⓘ
Transições de alerta preditivo — M4 & M6
199 registro(s) · página 3 de 10
Modelo Estação Tipo Nível Timestamp (UTC) Debounce Precip 6h
M6 MLR 1 Disparado Atenção 2026-11-04 16:17:07 3 / 3 passos 22.33 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Disparado Alerta 2026-11-04 16:05:17 6 / 3 passos 22.5 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Alerta 2026-11-04 16:05:08 6 / 3 passos 22.5 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Disparado Atenção 2026-11-04 15:15:08 3 / 3 passos 15 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-04 15:10:07 3 / 3 passos 15 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-11-04 14:50:13 0 / 3 passos 13.75 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-04 14:50:08 0 / 3 passos 13.75 mm
M4 LightGBM 3 Disparado Atenção 2026-11-04 14:45:17 3 / 3 passos 13.75 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-04 14:30:08 3 / 3 passos 12.5 mm Verificar
M6 MLR 3 Normalizado Normal 2026-10-17 02:17:11 0 / 3 passos 4 mm
M6 MLR 1 Normalizado Normal 2026-10-17 02:17:07 0 / 3 passos 4 mm
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-10-17 02:15:12 0 / 3 passos 4 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-10-17 02:15:07 0 / 3 passos 4 mm
M6 MLR 3 Disparado Atenção 2026-10-16 20:07:15 3 / 3 passos 17.25 mm Verificar
M6 MLR 1 Disparado Atenção 2026-10-16 20:07:07 3 / 3 passos 17.25 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Disparado Alerta 2026-10-16 20:05:18 3 / 3 passos 17.25 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Alerta 2026-10-16 20:05:07 3 / 3 passos 12.25 mm Verificar
M6 MLR 3 Normalizado Normal 2026-10-07 11:37:12 0 / 3 passos 4.83 mm
M6 MLR 1 Normalizado Normal 2026-10-07 11:37:07 0 / 3 passos 4.83 mm
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-10-07 11:35:12 0 / 3 passos 4.83 mm
Acurácia das previsões
Esta página mostra apenas alertas dos modelos versão 2 (limiares 60/75/90 cm), em operação desde 12/09/2026 13:08 UTC. Alertas anteriores foram gerados por outra versão dos modelos, com outros limiares, e não entram na tabela, na verificação nem nas estatísticas abaixo.
Horizonte MAE M4 LightGBM (cm) MAE M6 MLR (cm)
+30 min 3.93 4.63
+60 min 5.62 7.99
+90 min 7.48 11.00
+120 min 8.90 12.03
M4 LightGBM: 67 alerta(s) disparado(s) no período
Média: +0.5 min a mais de tempo de reação do que o previsto Mediana: −4.3 min a menos de tempo de reação do que o previsto (n=38)
M6 MLR: 48 alerta(s) disparado(s) no período
Média: −34.8 min a menos de tempo de reação do que o previsto Mediana: −35.2 min a menos de tempo de reação do que o previsto (n=19)

Limitado aos 300 alertas mais recentes do período selecionado.