Previsões de Inundação — Bibliotecas DARTS: LightGBM & MLR

Atualizado automaticamente a cada 5 minutos
Verificação retrospectiva
Fechar ×

Estação 03 — Nível  ·  M4 LightGBM  ·  Atenção  ·  disparado em 2026-09-20 05:00:10 UTC

Horizonte +30 min +60 min +90 min +120 min
Previsto 53.6 cm 62.5 cm 62.3 cm 60.7 cm
Observado 54.0 cm 55.0 cm 55.0 cm 56.0 cm
Erro +0.4 cm -7.5 cm -7.3 cm -4.7 cm

Previsão indicava atingir 60 cm às 2026-09-20 05:51:50 UTC, mas o nível observado não chegou lá dentro da janela de 150 min acompanhada — possível superestimação do modelo.

Estação 01 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
M4 precip: station02  |  M4 última: 2026-11-12 17:45 UTC    M6 última: 2026-11-12 17:47 UTC  ·  Gatilho: precipitação ≥ 5 mm / 6h ⓘ
Estação 03 — Nível
M4 Gatilho inativo (0 mm) Normal | M6 Gatilho inativo (0 mm) Normal
Inundação 90 cm
Alerta 75 cm
Atenção 60 cm
M4 precip: station02  |  M4 última: 2026-11-12 17:45 UTC    M6 última: 2026-11-12 17:47 UTC  ·  Gatilho: precipitação ≥ 5 mm / 6h ⓘ
Transições de alerta preditivo — M4 & M6
199 registro(s) · página 1 de 10
Modelo Estação Tipo Nível Timestamp (UTC) Debounce Precip 6h
M6 MLR 1 Normalizado Normal 2026-11-11 08:32:07 0 / 3 passos 8.5 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-11 08:30:08 0 / 3 passos 8.5 mm
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-11-11 07:45:08 0 / 3 passos 8.5 mm
M4 LightGBM 3 Disparado Atenção 2026-11-11 07:40:08 3 / 3 passos 8.5 mm Verificar
M6 MLR 1 Disparado Atenção 2026-11-11 07:17:07 3 / 3 passos 8.25 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-11 07:15:07 3 / 3 passos 8.25 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-11 06:55:07 0 / 3 passos 11.42 mm
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-11 06:50:07 3 / 3 passos 13 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-11-11 06:25:13 0 / 3 passos 13.25 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-11 06:25:07 0 / 3 passos 13.25 mm
M4 LightGBM 3 Disparado Atenção 2026-11-11 05:05:16 3 / 3 passos 11 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-11 05:05:07 3 / 3 passos 11 mm Verificar
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-11-11 01:15:12 0 / 3 passos 5 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-11 01:15:08 0 / 3 passos 5 mm
M4 LightGBM 3 Disparado Atenção 2026-11-11 01:10:17 3 / 3 passos 5 mm Verificar
M4 LightGBM 1 Disparado Atenção 2026-11-11 01:10:07 3 / 3 passos 5 mm Verificar
M6 MLR 3 Normalizado Normal 2026-11-07 21:22:12 0 / 3 passos 4.17 mm
M6 MLR 1 Normalizado Normal 2026-11-07 21:22:07 0 / 3 passos 4.17 mm
M4 LightGBM 3 Normalizado Normal 2026-11-07 21:20:17 0 / 3 passos 4.17 mm
M4 LightGBM 1 Normalizado Normal 2026-11-07 21:20:07 0 / 3 passos 4.17 mm
Acurácia das previsões
Esta página mostra apenas alertas dos modelos versão 2 (limiares 60/75/90 cm), em operação desde 12/09/2026 13:08 UTC. Alertas anteriores foram gerados por outra versão dos modelos, com outros limiares, e não entram na tabela, na verificação nem nas estatísticas abaixo.
Horizonte MAE M4 LightGBM (cm) MAE M6 MLR (cm)
+30 min 3.93 4.63
+60 min 5.62 7.99
+90 min 7.48 11.00
+120 min 8.90 12.03
M4 LightGBM: 67 alerta(s) disparado(s) no período
Média: +0.5 min a mais de tempo de reação do que o previsto Mediana: −4.3 min a menos de tempo de reação do que o previsto (n=38)
M6 MLR: 48 alerta(s) disparado(s) no período
Média: −34.8 min a menos de tempo de reação do que o previsto Mediana: −35.2 min a menos de tempo de reação do que o previsto (n=19)

Limitado aos 300 alertas mais recentes do período selecionado.