Registro mais antigo:
| Nº do registro: | 89 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 26.60 °C |
|---|
| Umidade: | 56.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 01/04/2023 |
|---|
| Hora (UTC): | 17:20:56 |
|---|
Registro mais recente:
| Nº do registro: | 318377 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 19.70 °C |
|---|
| Umidade: | 93.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 15/08/2026 |
|---|
| Hora (UTC): | 15:46:09 |
|---|
Temperatura mais alta registrada (°C):
| Nº do registro: | 239026 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | nan °C |
|---|
| Umidade: | nan % |
|---|
| Data (Brasil): | 30/09/2025 |
|---|
| Hora (UTC): | 10:55:22 |
|---|
Temperatura mais baixa registrada (°C):
| Nº do registro: | 303741 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 12.40 °C |
|---|
| Umidade: | 90.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 25/06/2026 |
|---|
| Hora (UTC): | 10:29:32 |
|---|