Registro mais antigo:
| Nº do registro: | 89 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 26.60 °C |
|---|
| Umidade: | 56.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 01/04/2023 |
|---|
| Hora (UTC): | 17:20:56 |
|---|
Registro mais recente:
| Nº do registro: | 257751 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 27.80 °C |
|---|
| Umidade: | 95.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 19/12/2025 |
|---|
| Hora (UTC): | 22:15:33 |
|---|
Temperatura mais alta registrada (°C):
| Nº do registro: | 239026 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | nan °C |
|---|
| Umidade: | nan % |
|---|
| Data (Brasil): | 30/09/2025 |
|---|
| Hora (UTC): | 10:55:22 |
|---|
Temperatura mais baixa registrada (°C):
| Nº do registro: | 211715 |
|---|
| Tipo de Sensor: | DHT11-01 |
|---|
| Localização: | Sitio |
|---|
| Temperatura: | 12.50 °C |
|---|
| Umidade: | 90.00 % |
|---|
| Data (Brasil): | 25/06/2025 |
|---|
| Hora (UTC): | 10:44:43 |
|---|